Liste der Shopify-Themen IDs mit den entsprechenden Themennamen
Möchtest Du wissen, welches Theme ein Shop verwendet? Du kannst entweder eines unserer intern entwickelten Tools Store Theme Detector verwenden oder es im Quellcode des Shops herausfinden. Wenn du dich für die letztere Option entscheidest, könnte Dir diese Liste der Shopify-Themes mit ihren entsprechenden IDs nützlich sein.
Bonus: Wenn Du weiter mit den Theme-IDs arbeiten möchtest, kannst Du diese Tabelle mit den Theme-Namen, den entsprechenden IDs und den Links zum Shopify Theme Store verwenden. Wir aktualisieren die Tabelle regelmäßig, damit Du immer die neuesten Informationen hast!
Letzte Aktualisierung: 18. Jänner 2024
Finde das Thema und seine ID
Theme Name | Theme ID |
---|---|
Abode | 1918 |
Alchemy | 657 |
Align | 1966 |
Amber | 2217 |
Andaman | 1390 |
Area | 2436 |
Artisan | 856 |
Artist | 2277 |
Athens | 1608 |
Atlantic | 566 |
Atom | 1974 |
Aurora | 1770 |
Automation | 1664 |
Avante | 1667 |
Avatar | 909 |
Avenue | 865 |
Banjo | 1967 |
Barcelona | 2324 |
Baseline | 910 |
Bazaar | 1448 |
Be Yours | 1399 |
Berlin | 2138 |
Beyond | 939 |
Blockshop | 606 |
Blum | 1839 |
Boost | 863 |
Borders | 2491 |
Boundless | 766 |
Brava | 2148 |
Broadcast | 868 |
Brooklyn | 730 |
Bullet | 1114 |
California | 691 |
Cama | 2204 |
Canopy | 732 |
Capital | 812 |
Cascade | 859 |
Champion | 2010 |
Charge | 2063 |
Chord | 1584 |
Colorblock | 1499 |
Colors | 757 |
Combine | 1826 |
Concept | 2412 |
Context | 870 |
Cornerstone | 2348 |
Craft | 1368 |
Crave | 1363 |
Creative | 1829 |
Creator | 1922 |
Dawn | 887 |
Debut | 796 |
Distinctive | 2431 |
District | 735 |
Divide | 2273 |
Drop | 1197 |
Editions | 457 |
Editorial | 827 |
Effortless | 1743 |
Electro | 2164 |
Emerge | 833 |
Empire | 838 |
Emporium | 1854 |
Enterprise | 1657 |
Envy | 411 |
Erickson | 1790 |
Eurus | 2048 |
Exhibit | 1828 |
Expanse | 902 |
Express | 885 |
Expression | 230 |
Fame | 2101 |
Fashionopolism | 141 |
Fetch | 1949 |
Flow | 801 |
Focal | 714 |
Foodie | 918 |
Forge | 1492 |
Frame | 1716 |
Fresh | 908 |
Gain | 2077 |
Galleria | 851 |
Gem | 2222 |
Grid | 718 |
Habitat | 1581 |
Handmade | 1791 |
Handy | 826 |
Highlight | 903 |
Honey | 2160 |
Huge | 2158 |
Icon | 686 |
Igloo | 2315 |
Impact | 1190 |
Impulse | 857 |
Influence | 1536 |
Ira | 790 |
Kairo | 1843 |
Kingdom | 725 |
Label | 773 |
Launch | 793 |
Local | 1651 |
Loft | 846 |
Lorenza | 798 |
Lute | 2171 |
Maker | 765 |
Mandolin | 1696 |
Maranello | 2186 |
Marble | 1907 |
Masonry | 450 |
Mavon | 1979 |
Minimal | 380 |
Minimalista | 2316 |
Minion | 1571 |
Mobilia | 464 |
Mode | 1578 |
Modular | 849 |
Modules | 1795 |
Mojave | 1497 |
Momentum | 1600 |
Monaco | 2125 |
Mono | 1818 |
Motion | 847 |
Mr.Parker | 567 |
Multi | 2337 |
Narrative | 829 |
Neat | 1878 |
Next | 2240 |
North | 1460 |
Nostalgia | 2175 |
Origin | 1841 |
Pacific | 705 |
Palo Alto | 777 |
Paper | 1662 |
Parallax | 688 |
Pesto | 2275 |
Pipeline | 739 |
Portland | 1924 |
Praise | 2144 |
Prestige | 855 |
Providence | 587 |
Publisher | 1864 |
Pursuit | 1654 |
Reach | 853 |
Reformation | 1762 |
Refresh | 1567 |
Responsive | 304 |
Retina | 601 |
Ride | 1500 |
Roam | 1777 |
Sahara | 1926 |
Sense | 1356 |
Shapes | 1535 |
Showcase | 677 |
ShowTime | 687 |
Simple | 578 |
Spark | 911 |
Split | 842 |
Starlite | 2455 |
Startup | 652 |
Stiletto | 1621 |
Stockholm | 1405 |
Stockmart | 2105 |
Story | 864 |
Streamline | 872 |
Studio | 1431 |
StyleScape | 2238 |
Sunrise | 57 |
Supply | 679 |
Sydney | 2117 |
Symmetry | 568 |
Taiga | 1751 |
Tailor | 1457 |
Taste | 1434 |
Testament | 623 |
Unicorn | 2264 |
Upscale | 1754 |
Urge | 2213 |
Vantage | 459 |
Venture | 775 |
Venue | 836 |
Viola | 1701 |
Vision | 2053 |
Vivid | 2285 |
Vogue | 808 |
Warehouse | 871 |
Whisk | 1819 |
Woodstock | 2239 |
Xclusive | 2221 |
Xtra | 1609 |
Yuva | 1615 |
Zest | 1611 |
Ich hoffe, dass diese Liste und die Tabelle Dir helfen werden, herauszufinden, welches Thema ein Geschäft verwendet. Und vergiss nicht, den Store Theme Detector auszuprobieren. Wir sind ganz Ohr für Ihr Feedback!